Токенов за 30 дней
847.2M
+41% к прошлому
Расходы за месяц
$27,554.12
+38% к прошлому
Запросов сегодня
184 920
Как вчера
Задержка p50
88 мс
−3 мс к вчера
Токены по дням
По моделям
llama-3.1-70b
34%
llama-3.1-8b
18%
llama-3.1-405b
12%
deepseek-r1-70b
11%
qwen-2.5-72b
9%
mistral-7b
6%
bge-m3
4%
flux-1-dev
3%
whisper-v3
2%
deepseek-r1-8b
1%
Последние запросы
| Метод | Endpoint | Модель | Статус | Токены | Задержка | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POST | /v1/chat/completions | llama-3.1-70b | 200 | 12 847 | 312 мс | 2 мин назад |
| POST | /v1/chat/completions | llama-3.1-70b | 200 | 9 412 | 198 мс | 4 мин назад |
| POST | /v1/embeddings | bge-m3 | 200 | 4 128 | 87 мс | 7 мин назад |
| POST | /v1/chat/completions | deepseek-r1 | 429 | — | — | 12 мин назад |
| POST | /v1/chat/completions | llama-3.1-8b | 200 | 6 891 | 64 мс | 15 мин назад |
API-ключи
Управляйте ключами доступа к ChromeX API
| Название | Ключ | Разрешения | Статус | Последнее использование | |
|---|---|---|---|---|---|
prod-backend Создан 1 дек 2024 | cxk-prod-••••••••3f8a | Полный доступ | Активен | 2 мин назад | |
staging Создан 15 ноя 2024 | cxk-stg-•••••••••9c2e | Только LLM API | Активен | Вчера, 16:42 | |
test-local Создан 1 окт 2024 | cxk-test-•••••1a4b | Полный доступ | Отозван | 3 нед назад |
Ключи хранятся зашифрованными. Скомпрометированный ключ отзывается мгновенно в разделе выше.
GPU инстансы
Управление арендованными серверами
| Инстанс | GPU | Статус | Uptime | Расход | IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
llm-prod-cluster-01 Ubuntu 22.04 · Docker · JupyterLab | H100 SXM 80G 512 ГБ RAM · 4 ТБ NVMe | Работает | 72д 14ч 3м | $5,011.20 $2.90/ч | 185.22.1.41 | |
llm-prod-cluster-02 Ubuntu 22.04 · Docker · JupyterLab | H100 SXM 80G 512 ГБ RAM · 4 ТБ NVMe | Работает | 68д 9ч 47м | $4,756.80 $2.90/ч | 185.22.1.42 | |
training-run-04 Ubuntu 22.04 · Docker | A100 SXM 80G 256 ГБ RAM · 2 ТБ NVMe | Работает | 14д 22ч 11м | $5,740.80 $1.60/ч | 185.22.1.47 | |
inference-prod-01 Ubuntu 22.04 · Docker | A100 SXM 80G 256 ГБ RAM · 2 ТБ NVMe | Работает | 41д 6ч 58м | $4,187.20 $1.60/ч | 185.22.1.52 | |
inference-prod-02 Ubuntu 22.04 · Docker | RTX 4090 24G 64 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe | Работает | 55д 3ч 22м | $660.00 $0.50/ч | 185.22.1.53 | |
dev-sandbox Ubuntu 22.04 · JupyterLab | RTX 4090 24G 64 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe | Остановлен | — | $0.00 | — |
Остановленные инстансы не тарифицируются, но диск сохраняется. Удалите инстанс чтобы полностью прекратить расходы.
Биллинг и баланс
Текущий баланс
$11,987.43
≈ 1 078 868 ₽ по курсу ЦБ
Расходы в июне
$27,554.12
Июнь 2026 (текущий)
Прогноз на месяц
~$31,200
По текущему темпу потребления потребления
История счетов
| Период | Сумма (USD) | Сумма (RUB) | Курс ЦБ | Статус | Документы |
|---|---|---|---|---|---|
| Июнь 2026 (1–26 июн) | $27,554.12 | 2 534 979 ₽ | 91.99 | Текущий | Закроется 30 июн |
| Май 2026 | $31,820.40 | 2 924 075 ₽ | 91.89 | Оплачен | АктС/Ф |
| Апрель 2026 (14–30 апр) | $18,447.20 | 1 692 693 ₽ | 91.76 | Оплачен | АктС/Ф |
Реквизиты для оплаты
ООО «Цифровой Порядок» · ИНН 9703216747
Р/счёт: 40702810500000006891 · ООО КБ «Столичный Кредит» · БИК 044525683
Назначение: За использование сервиса ChromeX, счёт № [номер]
Р/счёт: 40702810500000006891 · ООО КБ «Столичный Кредит» · БИК 044525683
Назначение: За использование сервиса ChromeX, счёт № [номер]
Логи запросов
38 492 запроса сегодня
| Время | Request ID | Модель | Статус | Вх. | Исх. | Задержка | Ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:38:21 | req_f7a2b1 | llama-3.1-70b | 200 | 2 341 | 1 102 | 441 мс | prod-backend |
| 14:37:54 | req_e6b3c2 | llama-3.1-70b | 200 | 1 847 | 923 | 287 мс | prod-backend |
| 14:37:12 | req_d5c4d3 | bge-m3 | 200 | 4 096 | — | 84 мс | prod-backend |
| 14:36:48 | req_c4d5e4 | llama-3.1-70b | 200 | 843 | 400 | 312 мс | prod-backend |
| 14:36:03 | req_b3e6f5 | deepseek-r1 | 200 | 3 204 | 1 847 | 1 240 мс | prod-backend |
| 14:35:22 | req_a2f7g6 | llama-3.1-8b | 200 | 512 | 198 | 72 мс | staging |
| 14:34:47 | req_91g8h7 | llama-3.1-70b | 429 | — | — | — | prod-backend |
| 14:34:11 | req_80h9i8 | llama-3.1-70b | 200 | 1 204 | 612 | 498 мс | prod-backend |
| 14:33:29 | req_7fi0j9 | bge-m3 | 200 | 3 712 | — | 84 мс | prod-backend |
| 14:32:55 | req_6ej1k0 | llama-3.1-8b | 200 | 234 | 90 | 61 мс | staging |
| 14:32:14 | req_5dk2l1 | llama-3.1-70b | 200 | 921 | 445 | 387 мс | prod-backend |
| 14:31:38 | req_4cl3m2 | llama-3.1-70b | 503 | — | — | — | prod-backend |
Показано 12 из 38 492
Поддержка
Email поддержка
Технические вопросы по API, интеграции и GPU. Ответ до 4 часов.
support@chromexdist.ruМои тикеты
| # | Тема | Статус | Приоритет | Создан | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|
| #1089 | Увеличить лимит токенов для prod-backend до 500K/мин Ответов: 2 | В работе | Высокий | 25 июн 2026 | Сегодня, 10:14 |
| #1084 | Ошибка 503 на llm-prod-cluster-01 — 14 июня 02:30–03:15 Ответов: 5 | Закрыт | Высокий | 14 июн 2026 | 15 июн 2026 |
| #1076 | Запрос постоплаты и подписания полного договора Ответов: 3 | Закрыт | Средний | 2 июн 2026 | 4 июн 2026 |
| #1064 | Добавить 3-й инстанс H100 — нужны мощности для fine-tuning Ответов: 4 | Открыт | Средний | 18 мая 2026 | 26 июн 2026 |
| #1051 | Не приходит акт за апрель 2026 Ответов: 2 | Закрыт | Низкий | 5 мая 2026 | 6 мая 2026 |
| #1038 | Настройка webhook уведомлений при балансе ниже $5000 Ответов: 2 | Закрыт | Низкий | 22 апр 2026 | 23 апр 2026 |
| #1021 | Первоначальная настройка API — помощь с миграцией с OpenAI Ответов: 6 | Закрыт | Средний | 14 апр 2026 | 16 апр 2026 |